Die Projektausgaben.
Die Projekt-ausgaben.
Detaillierter Überblick
| ÖGP Bitterfeld-Wolfen | 14.949.900 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwassersicherung und -sanierung | 14.088.000 € | ||||
| /// | Grundwasserhebung und Ableitung inkl. Vorbehandlung und Endreinigung im GKW /// Planung und Bau Ersatzbrunnen (Neuordnung Riegel NO, | ||||
| Dichtwand Greppin, Planung Westableiter, Prozessleitsystem, Planung Vorbehandlungsanlage, Erneuerung Flurabstandssicherung Evonik) /// | |||||
| Detailerkundung/Gefährdungsabschätzung (Areal E Methylenbetrieb, Areal C PC-Fabrik u.a., Vinylchloridschaden Greppiner Straße in Wolfen, | |||||
| Fahne DCM-Schaden Abstrom Areal A/Fuhneaue und quecksilberbelastungen Grube Greppin, Zentralteil) /// | |||||
| Sicherung Greppiner Straße 20 /// Sicherung Nordabstrom SekuQuelle /// Sicherung DCM-Schaden Fuhneaue/Gondelteich /// | |||||
| Sicherung Abstrom Deponie Antonie /// großräumiges Grundwassermonitoring | |||||
| Bodensanierung | 152.400 € | ||||
| /// | Investitionsbedingte Gefahrenabwehr bei Regenentwässerung Kunststoffstraße (Chem. Fabrik Berg) /// | ||||
| Investitionsbedingte Gefahrenabwehr im Rahmen Neubau Ethenolyseanlage (Verbio) | |||||
| Übergreifende Maßnahmen | 709.500 € | ||||
| /// | Fachbegleitung Monitoring /// Sanierungs-/Sicherungskonzepte (Sekundärquelle Stadt Bitterfeld, Grube Antonie, DCM-Fahne Fuhneaue) /// | ||||
| Projektsteuerung (Management, Controlling) /// Ertüchtigung Großraummodell Bitterfeld-Wolfen und diverse Modellanwendungen | |||||
| ÖGP Erdgasfelder Altmark | 12.625.400 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anlagenrückbau | 12.318.000 € | ||||
| /// | Rückbau Bohrungen, Leitungen, Sondenplätze, Bohrschlammgrubensystem /// Reinigung von Feldleitungen, Steigrohren und Armaturen | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 307.400 € | ||||
| /// | Projektcontrolling /// Fortschreibung Handlungskonzept Bohrschlammgruben | ||||
| ÖGP Magdeburg - Rothensee | 1.618.800 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwassersicherung und -sanierung | 1.545.300 € | ||||
| /// | Grundwassermonitoring /// Sanierung Gelände ehem. Großgaserei | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 73.500 € | ||||
| /// | Projektcontrolling | ||||
| ÖGP Leuna | 2.276.200 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwassersicherung und -sanierung | 1.564.600 € | ||||
| /// | Dauerbetrieb und Optimierung Grundwassersanierungsanlagen im Bereich des Grundwasserriegels /// Mobile Phasenschöpfung /// | ||||
| Quellensanierung Verbindungsstraße R zwischen Werkteil 1 und 2 /// Gefahrenabwehr im Bereich der Zentralen Abwasserbehandlungsanlage | |||||
| Bodensanierung | 200.400 € | ||||
| /// | Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Alten Raffinerie: Ansiedlung TOPAS /// Bodensanierung/ | ||||
| investitionsbegleitend im Bereich Vantage | |||||
| Übergreifende Maßnahmen | 511.200 € | ||||
| /// | Projektsteuerung (Management, Controlling) /// Datenpflege WebGIS-Leuna /// Grundwassermonitoring | ||||
| Überwachung Schadstoffentwicklung /// Grundwassermessnetzpflege | |||||
| ÖGP Mansfelder Land | 3.361.700 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwassersicherung und -sanierung | 3.337.900 € | ||||
| /// | Wasserreinigung Standort ehem. Rohhütte Helbra (Neutra) /// Vorbereitung/Bau d. neuen GWRA (Neutra-neu) | ||||
| Bodensanierung/Oberflächenwasserfassung | 12.200 € | ||||
| /// | Haldenabdeckungen Standort ehem. Rohhütte Eisleben | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 11.600 € | ||||
| /// | Projektcontrolling /// Gewässermonitoring | ||||
| ÖGP Buna | 1.743.800 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwassersicherung und -sanierung | 1.482.500 € | ||||
| /// | Betrieb GWRA Randriegel /// infrastrukturelle Wartung GWRA Randriegel /// Grundwasser-Monitoring | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 261.300 € | ||||
| /// | Projektsteuerung (Management, Controlling) | ||||
| ÖGP Zeitz | 1.503.600 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bodensanierung | 11.400 € | ||||
| /// | Betrieb Ölabscheider Schwennigke | ||||
| Investitionsbegleitende Maßnahmen | 1.371.200 € | ||||
| /// | Investitionsvorhaben CE Biobased Chemicals GmbH | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 121.000 € | ||||
| /// | Projektsteuerung (Maßnahmebewertung, Controlling) /// Fortschreibung Gesamtmodell /// Grundwassermessnetzpflege /// Grundwassermonitoring | ||||
| Gruben der LMBV-KSE | 5.753.500 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bergbausicherung LMBV-KSE | 5.630.000 € | ||||
| /// | Grubensicherung /// Schachtverschlüsse /// Grubenwasserreinigung | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 123.500 € | ||||
| /// | Projektcontrolling/Fachberatung | ||||
| Projekt Altdeponien | 10.548.300 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standort Bitterfeld-Wolfen, Deponien Freiheit III, Grube Antonie, Grube Johannes, Grube Hermine | 1.197.000 € | ||||
| /// | Hydraulische Sicherung und Stilllegung Deponie Freiheit III /// Planung Sicherung Teilfläche 3 und Rekultivierung Teilfläche 2 Grube Johannes | ||||
| Standort Schkopau, Hochhalde Schkopau, ehemalige Buna-Werke | 9.064.500 € | ||||
| /// | Sickerwasserableitung und -behandlung /// Abschlussplanungen einzelner Altdeponien /// Bau Oberflächenabdichtung Deponieabschnitte 3.1/3.2 | ||||
| Standort Leuna, Hochhalde Leuna | 88.500 € | ||||
| /// | Nachsorgemaßnahmen | ||||
| Standort Wittenberg-Piesteritz, Deponie Griebo | 5.200 € | ||||
| /// | Entwicklungspflege Oberflächenabdichtungssystem inkl. ingenieurtechnischer Begleitung /// Nachsorgemaßnahmen | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 193.100 € | ||||
| /// | Projektsteuerung (Fachbegleitung, Controlling) | ||||
| GTS (Teutschenthal) | 3.628.400 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verwahrung Bergwerk | 3.373.300 € | ||||
| /// | Sicherung/Versatz Grubengebäude /// Verwahrung Schächte /// Modellierung/Gutachten | ||||
| Monitoring | 70.900 € | ||||
| /// | Geotechnische Beweissicherung ANG /// Geotechnische Beweissicherung SAL | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 184.200 € | ||||
| /// | Projektcontrolling /// Wirtschaftsprüfung /// Rechtsberatung | ||||
| Addinol | 280.400 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwassersicherung und -sanierung | 280.400 € | ||||
| /// | Ölphasenabschöpfung /// Grundwasserreinigung und -monitoring | ||||
| Stadtsicherung Bitterfeld und Kraftwerkssiedlung / Park der Chemiearbeiter* | 1.342.400 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwassersicherung und -sanierung Stadtsicherung Bitterfeld | 764.100 € | ||||
| /// | Grundwasserhebung/-ableitung /// Grundwasser-Monitoring /// Bauplanung bauliche Sicherung Gebäude | ||||
| Grundwassersicherung und Sanierung Kraftwerkssiedlung Park der Chemiearbeiter | 89.000 € | ||||
| /// | Grundwasserhebung/-ableitung /// Grundwasser-Monitoring | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 489.300 € | ||||
| /// | Projektsteuerung (Ingenieurtechnische Begleitung und Steuerung, Management, Controlling) /// Fachbegleitung Monitoring | ||||
| Mittelbereitstellung durch LAF** | 768.182 € | ||||
| /// | Optimierungsuntersuchungen Anlagenbereich /// Projektcontrolling | ||||
* Ausgabe aus Kapitel 5430 – Sondervermögen „Altlastensanierung – sonstige Pauschalierung“, ** Ausgabe aus Kapitel 5410 – Sondervermögen „Altlastensanierung“
| Chemieparksicherung Bitterfeld-Wolfen | 238.500 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flurabstandsicherung Grundwasser | 141.500 € | ||||
| /// | Grundwasserhebung und -ableitung Areale B-D /// Grubenwasser-Monitoring | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 97.000 € | ||||
| /// | Projektsteuerung (Fachbegleitung/ Controlling/ Dokumentation in Vorbereitung Projektabschluss) | ||||
| Wasserrahmenrichtlinie | 166.400 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserkörperübergreifende Untersuchungen | 10.700 € | ||||
| /// | Mansfelder Land | ||||
| Sedimentuntersuchungen | 21.300 € | ||||
| /// | Pilotuntersuchung Schlüsselstollen | ||||
| Zusätzliche Projekte | 106.700 € | ||||
| /// | Bode/Wipper/Saale /// EU-Projekt NATUREM /// Gewässerunterhaltung Ehle | ||||
| Übergreifende Maßnahmen | 27.700 € | ||||
| /// | Fachliche Begleitung und Projektmanagement Wasserrahmenrichtlinie | ||||
| Kleinere und mittelgroße Projekte (Projekte 60:40) - die größten 5 Projekte | 1.507.300 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MDSE-Traktorenwerk Schönebeck | 169.800 € | ||||
| /// | Hydraulische Sicherung inkl. Grundwassersanierung | ||||
| MDSE-Plastwerke Ammendorf | 662.400 € | ||||
| /// | Hydraulische Sicherung inkl. Grundwassersanierung und Neubau Grundwasserreinigungsanlage | ||||
| Ehem. Lackharzfabrik Schönebeck | 168.700 € | ||||
| /// | Hydraulische Sicherung inkl. Grundwassersanierung | ||||
| Ehem. Lackfabrik Osterwieck | 154.800 € | ||||
| /// | Investitionsbegleitung | ||||
| Ehem. Leimfabrik Tangermünde | 351.600 € | ||||
| /// | Hydraulische Sicherung inkl. Grundwassersanierung und Neubau von Förderbrunnen | ||||
| Amtshilfe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rekultivierung Deponie Klein Quenstedt | 43.000 € | ||||
| /// | diverse Maßnahmen | ||||
| Möckern/Vehlitz | 3.012.400 € | ||||
| /// | diverse Maßnahmen | ||||
| Vernässung* | 698.300 € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungsverfahren | |||||
* gemäß RdErl. des MLU v. 20.01.2012 – 201.11-62145/3