Die Projekt-
ausgaben.
Detaillierter Überblick
ÖGP Bitterfeld-Wolfen | 17.994.700 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundwassersicherung und -sanierung | 17.259.300 € | ||||
/// | Grundwasserhebung und Ableitung inkl. Vorbehandlung und Endreinigung im GKW /// Planung und Bau Ersatz | ||||
brunnen (Neuordnung Riegel NO, Dichtwand Greppin, Planung Westableiter, Prozessleitsystem, Planung | |||||
Vorbehandlungsanlage (neu), Erneuerung Flurabstandssicherung Evonik) /// Detailerkundung/Gefährdungsabschätzung | |||||
(Areal E Methylenbetrieb, Areal C PC-Fabrik u.a., Vinylchloridschaden Greppiner Straße in Wolfen | |||||
und Fahne DCM-Schaden) /// Sicherung Greppiner Straße 20 /// Sicherung Nordabstrom SekuQuelle /// Sicherung | |||||
DCM-Schaden Fuhneaue/Gondelteich /// Sicherung Abstrom Deponie Antonie /// großräumiges Grundwassermonitoring | |||||
Bodensanierung | 32.000 € | ||||
/// | Investitionsbedingte Gefahrenabwehr bei Erneuerung Vakuumnetz Areal E (CPG) /// Investitionsbedingte | ||||
Gefahrenabwehr im Rahmen Betrieb Drainage Verschiebebahnhof RBB | |||||
Übergreifende Maßnahmen | 703.400 € | ||||
/// | Fachbegleitung Monitoring /// Sanierungs-/Sicherungskonzepte (Sekundärquelle Stadt Bitterfeld, Grube Antonie | ||||
DCM-Fahne Fuhneaue) /// Projektsteuerung (Management, Controlling) /// Ertüchtigung Großraummodell Bitterfeld- | |||||
Wolfen und diverse Modellanwendungen | |||||
ÖGP Erdgasfelder Altmark | 11.612.500 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anlagenrückbau | 11.366.700 € | ||||
/// | Rückbau Bohrungen, Leitungen, Sondenplätze, Bohrschlammgrubensysteme /// Reinigung von Feldleitungen, | ||||
Steigrohren und Armaturen | |||||
Übergreifende Maßnahmen | 245.800 € | ||||
/// | Projektcontrolling /// Fortschreibung Handlungskonzept Bohrschlammgruben | ||||
ÖGP Magdeburg - Rothensee | 6.584.400 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundwassersicherung und -sanierung | 6.459.200 € | ||||
/// | Grundwassermonitoring /// Sanierung Gelände ehem. Großgaserei | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 125.200 € | ||||
/// | Projektcontrolling | ||||
ÖGP Leuna | 3.844.000 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundwassersicherung und -sanierung | 1.951.000 € | ||||
/// | Dauerbetrieb und Optimierung Grundwassersanierungsanlagen im | ||||
Bereich des Grundwasserriegels /// Mobile Phasenschöpfung Quellensanierung | |||||
Verbindungsstraße R zwischen Werkteil 1 und 2 /// Gefahrenabwehr | |||||
im Bereich der Zentralen Abwasserbehandlungsanlage | |||||
Bodensanierung | 1.436.200 € | ||||
/// | Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Alten | ||||
Raffinerie: Ansiedlung TOPAS /// Bodensanierung/ | |||||
investitionsbegleitend im Bereich Vantage | |||||
Übergreifende Maßnahmen | 456.800 € | ||||
/// | Projektsteuerung (Management, Controlling) /// Datenpflege | ||||
WebGIS-Leuna /// Grundwassermonitoring Überwachung | |||||
Schadstoffentwicklung /// Grundwassermessnetzpflege | |||||
ÖGP Mansfelder Land | 2.587.300 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundwassersicherung und -sanierung | 1.933.300 € | ||||
/// | Wasserreinigung Standort ehem. Rohhütte Helbra (Neutra) /// Vorbereitung/Bau d. neuen GWRA (Neutra-neu) | ||||
Bodensanierung/Oberflächenwasserfassung | 614.600 € | ||||
/// | Haldenabdeckungen Standort ehem. Rohhütte Eisleben | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 39.400 € | ||||
/// | Projektcontrolling /// Gewässermonitoring | ||||
ÖGP Buna | 1.994.900 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundwassersicherung und -sanierung | 1.702.700 € | ||||
/// | Betrieb GWRA Randriegel /// infrastrukturelle Erschließung sowie Optimierung RR3 /// Überwachung | ||||
Außerbetriebnahme Grundwasserreinigungsanlage CKW-SZ /// Grundwasser-Monitoring /// Sanierungs- | |||||
untersuchungen (A-Komplex, BTEX-Fahne, lokale Grundwasserschäden) | |||||
Übergreifende Maßnahmen | 292.200 € | ||||
/// | Projektsteuerung (Management, Controlling) | ||||
ÖGP Zeitz | 181.700 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bodensanierung | 800 € | ||||
/// | Betrieb Ölabscheider Schwennigke | ||||
Investitionsbegleitende Maßnahmen | 16.400 € | ||||
/// | Investitionsvorhaben Münzing II | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 164.500 € | ||||
/// | Projektsteuerung (Maßnahmebewertung, Controlling) /// Fortschreibung Gesamtmodell /// Grundwasser- | ||||
messnetzpflege /// Grundwassermonitoring | |||||
Gruben der LMBV-KSE | 6.322.900 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bergbausicherung | 6.200.000 € | ||||
/// | Grubensicherung /// Schachtverschlüsse /// Grubenwasserreinigung | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 122.900 € | ||||
/// | Projektcontrolling/Fachberatung | ||||
Projekt Altdeponien | 5.613.350 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standort Bitterfeld-Wolfen, Deponien Freiheit III, Grube Antonie, Grube Johannes, Grube Hermine | 2.166.050 € | ||||
/// | Hydraulische Sicherung und Stilllegung Deponie Freiheit III /// Planung Sicherung Teilfläche 3 Grube Johannes | ||||
Standort Schkopau, Hochhalde Schkopau, ehemalige Buna-Werke | 3.113.050 € | ||||
/// | Sickwasserableitung und -behandlung /// Abschlussplanungen einzelner Altdeponien /// Baubeginn | ||||
Oberflächenabdichtung Deponieabschnitte 3.1/3.2 | |||||
Standort Leuna, Hochhalde Leuna | 106.300 € | ||||
/// | Nachsorgemaßnahmen | ||||
Standort Wittenberg-Piesteritz, Deponie Griebo | 25.650 € | ||||
/// | Entwicklungspflege Oberflächenabdichtungssystem inkl. ingenieurtechnischer Begleitung | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 202.300 € | ||||
/// | Projektsteuerung (Management, Controlling) | ||||
Addinol | 393.700 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundwassersicherung und -sanierung | 360.700 € | ||||
/// | Ölphasenabschöpfung /// Grundwasserreinigung und -monitoring | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 33.000 € | ||||
/// | Optimierungsuntersuchungen Anlagenbereich /// Projektcontrolling | ||||
GTS (Teutschenthal) | 4.550.100 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verwahrung Bergwerk | 4.295.300 € | ||||
/// | Sicherung/Versatz Grubengebäude /// Verwahrung Schächte /// Modellierung/Gutachten | ||||
Monitoring | 46.600 € | ||||
/// | Geotechnische Beweissicherung ANG /// Geotechnische Beweissicherung SAL | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 208.200 € | ||||
/// | Projektcontrolling /// Wirtschaftsprüfung /// Rechtsberatung | ||||
Stadtsicherung Bitterfeld und Kraftwerkssiedlung / Park der Chemiearbeiter* | 1.011.400 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grundwassersicherung und -sanierung Stadtsicherung Bitterfeld | 674.200 € | ||||
/// | Grundwasserhebung/-ableitung /// Grundwasser-Monitoring /// Bauplanung bauliche Sicherung Gebäude | ||||
Grundwassersicherung und Sanierung Kraftwerkssiedlung Park der Chemiearbeiter | 76.500 € | ||||
/// | Grundwasserhebung/-ableitung /// Grundwasser-Monitoring | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 260.700 € | ||||
/// | Projektsteuerung (Management, Controlling) /// Fachbegleitung Monitoring | ||||
* Ausgabe aus Kapitel 5430 – Sondervermögen „Altlastensanierung – sonstige Pauschalierung“
Chemieparksicherung Bitterfeld-Wolfen | 530.600 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Flurabstandssicherung Grundwasser | 401.500 € | ||||
/// | Grundwasserhebung und -ableitung Areale B-D /// Grundwasser-Monitoring | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 129.100 € | ||||
/// | Projektsteuerung (Fachbegleitung/Controlling) | ||||
Wasserrahmenrichtlinie | 250.900 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wasserkörperübergreifende Untersuchungen | 40.300 € | ||||
/// | Mansfelder Land | ||||
Sedimentuntersuchungen | 5.100 € | ||||
/// | Konzeptentwicklung Ehle | ||||
Zusätzliche Projekte | 173.800 € | ||||
/// | Auenmanagement Mulde (ELER) /// Gewässerunterhaltung Ehle | ||||
Übergreifende Maßnahmen | 31.700 € | ||||
/// | Fachliche Begleitung und Projektmanagement Wasserrahmenrichtlinie | ||||
Kleinere und mittelgroße Projekte (Projekte 60 / 40) - die größten 5 Projekte | 753.100 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
ELBHafen ehem. Fahlberg-List (EBT) | 162.700 € | ||||
/// | Planung und Erkundung | ||||
MDSE-Traktorenwerk Schönebeck | 160.900 € | ||||
/// | Hydraulische Sicherung inkl. Grundwassersanierung | ||||
MDSE-Plastwerke Ammendorf | 156.600 € | ||||
/// | Hydraulische Sicherung inkl. Grundwassersanierung | ||||
Ehem. Lackharzfabrik Schönebeck | 157.400 € | ||||
/// | Hydraulische Sicherung inkl. Grundwassersanierung | ||||
Ehem. Leimfabrik Tangermünde | 115.500 € | ||||
/// | Hydraulische Sicherung inkl. Grundwassersanierung | ||||
Amtshilfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tongruben Vehlitz und Möckern | 3.012.400 € | ||||
/// | V III-10-1b/c, Gesamtsicherung TTB Vehlitz, BA1/2 | ||||
Artensofortförderung Sachsen-Anhalt | 140.000 € | ||||
/// | diverse Maßnahmen | ||||
Natur-Wasser-Mensch | 690.200 € | ||||
/// | diverse Maßnahmen | ||||
Rekultivierung der Deponie Klein Quenstedt | 21.800 € | ||||
/// | div. Maßnahmen u.a. Begrünung | ||||
Vernässung und Erosion* | 1.117.000 € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zuwendungsverfahren | |||||
/// | 2014-0166, Herstellung von Anlagen zur Ableitung von Grund- u. | ||||
Niederschlagswasser im Raum Bennstedt, Errichtung von Regenwasserkanalisationen | |||||
* gemäß RdErl. des MLU v. 20.01.2012 – 201.11-62145/3